Lista PESTICIDA
Naziv proizvoda | Aktivna materija | Registrovani usevi i količina primene |
---|---|---|
AXENTUM | Folpet 500 g/l | Vinova loza 1 l/ha |
ARMOR | Azoksistobin 250 g/l | Pšenica 1 l/ha (BBCH 31-59) |
STARPRO 430 SC | Tebuconazole 430 g/l | Pšenica 0,6 l/ha (BBCH 31-59), Ječam 0,6 l/ha, Uljana repica 0,4 l/ha |
ARSENAL | Etephon 480 g/l | Pšenica 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39); Ječam 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39) |
IMMETAR | Imazamox 40 g/l | Suncokret 1,0-1,25 l/ha (2-8 listova); Soja 0,75-1 l/ha (2-4 listova); Grašak 0,75-1 l/ha (2-4 lista). |
JUNIPER MAX | Clethodim 240 g/l | Uljana repica 0,5-0,75 l/ha (BBCH 10-30); Šećerna repa 0,75 l/ha. |
MESTRONG | Mesotrione 480 g/l | Kukuruz 0,25 l/ha (BBCH 12-18 od 2 do 8 listova) |
HIPRO XTRA | Tribenuron-metil 750 g/kg | Pšenica 25g/ha; Suncokret 30 g/ha. |
FENSAR | Nicosulfuron 40 g/l | Kukuruz 1-1,25 l/ha (BBCH 12-16 od 2 do 6 listova) |
CROSSFIRE | Metsulfuron-metil 68 g/kg Tiefensulfuron-metil 682 g/kg |
Pšenica 0,075 kg/ha (BBCH 13-39); Prolećni (jari) ječam 0.060 kg. |
TERBUZIN | Terbutilazine 500 g/l | Kukuruz 1,5 l/ha, Suncokret 1,5 l/ha |
🌱 Sa ponosom najavljujemo naš najnoviji katalog semena za prolećnu kampanju 2025! Kao i uvek, posvećeni smo pružanju najkvalitetnijih proizvoda i u...
Opširnije